3 confirmed key-level zone(s) near 425.69: [422.93-424.87], [431.13-432.71], [413.50-418.00].
chartAXON β Confirmed Key-Level Zones
3 cross-timeframe-confirmed zone(s) near 425.69
3 confirmed key-level zone(s) near 309.02: [297.06-298.75], [288.16-289.62], [283.49-284.88].
chartTXN β Confirmed Key-Level Zones
3 cross-timeframe-confirmed zone(s) near 309.02
WBD Warner Bros. Discovery
1 confirmed key-level zone(s) near 30.97: [30.87-30.99].
chartWBD β Confirmed Key-Level Zones
1 cross-timeframe-confirmed zone(s) near 30.97
2 confirmed key-level zone(s) near 1681.74: [1812.74-1827.55], [1878.04-1892.10].
GOOGL Alphabet Inc. (Class A)
3 confirmed key-level zone(s) near 320.56: [336.14-338.94], [341.26-346.34], [343.82-349.09].
3 confirmed key-level zone(s) near 150.13: [153.78-155.36], [155.34-156.99], [160.32-161.45].
2 confirmed key-level zone(s) near 268.02: [261.36-262.00], [223.95-224.60].
3 confirmed key-level zone(s) near 119.29: [118.23-119.27], [119.83-121.77], [103.46-103.66].
3 confirmed key-level zone(s) near 56.09: [56.07-56.39], [55.11-55.60], [54.59-54.86].
MPWR Monolithic Power Systems
2 confirmed key-level zone(s) near 1212.09: [1208.48-1212.15], [1319.39-1324.96].
3 confirmed key-level zone(s) near 103.04: [102.97-103.40], [101.37-102.42], [100.29-100.43].
3 confirmed key-level zone(s) near 254.56: [245.35-247.20], [243.00-245.35], [237.86-239.57].
3 confirmed key-level zone(s) near 347.08: [346.38-349.32], [340.81-343.58], [331.53-334.92].
3 confirmed key-level zone(s) near 51.57: [51.14-51.73], [50.72-51.24], [52.42-52.87].
3 confirmed key-level zone(s) near 184.93: [186.32-187.88], [175.34-177.59], [172.34-173.36].
3 confirmed key-level zone(s) near 561.17: [562.42-566.92], [555.53-559.03], [566.19-571.75].
ALNY Alnylam Pharmaceuticals
3 confirmed key-level zone(s) near 226.73: [229.10-232.08], [221.56-223.22], [232.09-232.94].
3 confirmed key-level zone(s) near 58.98: [57.97-58.19], [56.40-56.98], [56.00-56.52].
1 confirmed key-level zone(s) near 240.84: [241.25-241.68].
2 confirmed key-level zone(s) near 531.60: [531.59-535.09], [516.96-523.04].
3 confirmed key-level zone(s) near 80.20: [80.37-80.68], [77.45-78.07], [76.81-77.07].
MAR Marriott International
3 confirmed key-level zone(s) near 390.23: [392.96-398.42], [360.44-363.22], [352.29-355.01].
3 confirmed key-level zone(s) near 24.07: [23.87-24.06], [23.66-23.87], [22.51-22.59].
3 confirmed key-level zone(s) near 28.92: [29.14-29.43], [27.48-27.70], [26.61-26.80].
3 confirmed key-level zone(s) near 44.70: [44.66-44.88], [42.21-42.40], [41.65-41.95].
2 confirmed key-level zone(s) near 262.91: [260.20-262.71], [280.79-282.65].
2 confirmed key-level zone(s) near 380.52: [396.57-399.24], [459.99-463.89].
3 confirmed key-level zone(s) near 168.83: [165.47-167.33], [171.41-173.19], [164.63-165.47].
3 confirmed key-level zone(s) near 111.35: [113.95-114.69], [107.78-108.67], [106.63-107.26].
3 confirmed key-level zone(s) near 445.89: [440.40-443.85], [424.61-429.27], [414.22-416.74].
1 confirmed key-level zone(s) near 116.43: [123.64-124.69].
2 confirmed key-level zone(s) near 187.70: [191.11-193.25], [178.68-179.13].
CCEP Coca-Cola Europacific Partners
3 confirmed key-level zone(s) near 110.90: [110.22-110.75], [112.45-113.51], [113.51-114.55].
2 confirmed key-level zone(s) near 95.00: [94.38-94.91], [95.93-96.94].
3 confirmed key-level zone(s) near 45.43: [44.06-44.12], [43.23-43.85], [47.53-47.54].
ADP Automatic Data Processing
3 confirmed key-level zone(s) near 292.88: [289.61-291.69], [264.31-265.50], [256.51-258.56].
3 confirmed key-level zone(s) near 146.81: [147.83-147.90], [152.31-153.09], [155.75-155.87].
3 confirmed key-level zone(s) near 109.24: [109.01-109.66], [100.89-101.24], [98.09-98.50].
2 confirmed key-level zone(s) near 226.55: [227.00-228.40], [299.80-300.90].
VRTX Vertex Pharmaceuticals
3 confirmed key-level zone(s) near 521.11: [514.70-520.32], [510.72-515.59], [529.66-529.89].
3 confirmed key-level zone(s) near 34.84: [34.80-35.01], [34.21-34.49], [31.40-31.64].
2 confirmed key-level zone(s) near 141.36: [151.00-152.63], [155.38-156.04].
3 confirmed key-level zone(s) near 66.21: [65.77-66.30], [64.44-64.74], [55.95-56.19].
3 confirmed key-level zone(s) near 929.17: [926.81-935.87], [919.50-926.81], [868.36-875.00].
3 confirmed key-level zone(s) near 218.78: [211.30-214.35], [208.43-210.33], [206.67-208.23].
3 confirmed key-level zone(s) near 204.50: [202.73-204.66], [197.61-199.41], [195.31-196.90].
ODFL Old Dominion Freight Line
3 confirmed key-level zone(s) near 187.24: [187.83-189.31], [184.53-186.64], [190.14-190.83].
3 confirmed key-level zone(s) near 89.83: [89.55-90.13], [88.51-89.25], [91.01-91.48].
2 confirmed key-level zone(s) near 243.63: [245.87-248.14], [265.09-267.46].
3 confirmed key-level zone(s) near 201.28: [199.60-201.55], [201.03-203.81], [204.11-206.78].
CDNS Cadence Design Systems
3 confirmed key-level zone(s) near 343.18: [347.64-348.80], [353.25-355.03], [328.44-331.55].
3 confirmed key-level zone(s) near 78.39: [78.21-79.07], [77.35-78.37], [79.97-80.64].
3 confirmed key-level zone(s) near 508.58: [507.35-507.89], [502.98-504.96], [489.11-496.68].
3 confirmed key-level zone(s) near 52.26: [51.91-52.39], [47.80-48.29], [47.31-47.90].
2 confirmed key-level zone(s) near 62.52: [68.75-69.37], [70.67-71.15].
3 confirmed key-level zone(s) near 78.56: [76.77-77.11], [82.68-83.30], [84.84-85.96].
3 confirmed key-level zone(s) near 280.86: [281.39-283.71], [275.32-278.09], [272.79-275.32].
3 confirmed key-level zone(s) near 342.46: [340.88-345.06], [337.73-340.17], [344.71-347.68].
3 confirmed key-level zone(s) near 434.45: [367.25-369.94], [363.45-364.36], [353.57-354.50].
3 confirmed key-level zone(s) near 170.56: [178.04-179.44], [184.77-186.10], [188.08-189.07].
2 confirmed key-level zone(s) near 31.94: [32.45-32.68], [27.15-27.49].
PLTR Palantir Technologies
3 confirmed key-level zone(s) near 198.75: [201.48-202.55], [192.93-194.65], [191.15-192.79].
CHTR Charter Communications
3 confirmed key-level zone(s) near 104.92: [101.25-102.06], [107.89-108.96], [111.65-112.57].
3 confirmed key-level zone(s) near 205.46: [204.31-204.80], [200.23-201.15], [190.01-192.22].
3 confirmed key-level zone(s) near 184.19: [183.60-185.65], [180.26-182.14], [178.70-180.83].
3 confirmed key-level zone(s) near 474.19: [458.36-462.50], [495.49-498.56], [444.63-448.19].
3 confirmed key-level zone(s) near 260.15: [234.27-234.54], [201.77-203.33], [195.11-195.66].
3 confirmed key-level zone(s) near 248.32: [241.87-243.16], [253.28-254.99], [239.92-241.59].
2 confirmed key-level zone(s) near 54.03: [50.30-50.73], [49.10-49.67].
3 confirmed key-level zone(s) near 242.09: [241.78-243.30], [235.92-237.22], [229.13-230.42].
2 confirmed key-level zone(s) near 395.95: [398.95-402.30], [542.34-544.31].
2 confirmed key-level zone(s) near 668.34: [707.83-708.86], [927.81-932.87].
2 confirmed key-level zone(s) near 214.78: [209.00-210.60], [225.30-226.69].
AMD Advanced Micro Devices
3 confirmed key-level zone(s) near 560.45: [554.41-556.79], [533.13-533.57], [597.41-600.57].
MDLZ Mondelez International
3 confirmed key-level zone(s) near 62.34: [61.80-62.38], [60.39-61.01], [64.27-65.22].
3 confirmed key-level zone(s) near 133.47: [132.10-133.42], [133.86-135.07], [128.38-129.23].
AEP American Electric Power
3 confirmed key-level zone(s) near 130.26: [130.34-131.04], [126.76-127.70], [122.96-123.98].
3 confirmed key-level zone(s) near 407.43: [388.17-389.41], [366.81-370.38], [363.39-367.14].
3 confirmed key-level zone(s) near 217.92: [218.57-219.62], [213.32-215.10], [227.03-229.04].
3 confirmed key-level zone(s) near 78.14: [78.40-79.17], [76.89-77.48], [74.90-75.71].
GOOG Alphabet Inc. (Class C)
3 confirmed key-level zone(s) near 316.89: [333.24-336.48], [340.53-344.59], [346.42-350.69].
3 confirmed key-level zone(s) near 1635.80: [1629.01-1643.67], [1681.85-1687.81], [1734.50-1735.50].
3 confirmed key-level zone(s) near 401.71: [403.34-408.48], [394.25-396.75], [338.98-339.55].
REGN Regeneron Pharmaceuticals
3 confirmed key-level zone(s) near 816.10: [815.57-817.17], [804.91-816.14], [763.72-768.43].
2 confirmed key-level zone(s) near 153.65: [164.94-165.20], [193.12-193.83].
3 confirmed key-level zone(s) near 448.02: [448.55-450.98], [439.06-443.12], [424.74-425.51].
3 confirmed key-level zone(s) near 21.84: [21.67-21.86], [21.90-22.03], [21.46-21.66].
3 confirmed key-level zone(s) near 159.07: [159.44-159.69], [156.22-157.24], [151.71-153.11].
3 confirmed key-level zone(s) near 258.98: [256.50-258.08], [265.78-268.07], [249.05-250.56].
3 confirmed key-level zone(s) near 992.14: [988.28-989.74], [1002.39-1004.97], [1010.89-1014.01].
3 confirmed key-level zone(s) near 1304.01: [1291.00-1296.19], [1395.00-1407.00], [1650.00-1660.20].
3 confirmed key-level zone(s) near 103.74: [106.07-106.45], [108.18-109.69], [109.65-111.15].
2 confirmed key-level zone(s) near 620.12: [711.68-715.29], [738.91-746.70].
3 confirmed key-level zone(s) near 425.45: [421.20-421.97], [409.13-411.60], [404.77-408.40].
3 confirmed key-level zone(s) near 165.85: [165.41-167.34], [163.56-165.41], [162.31-163.56].
3 confirmed key-level zone(s) near 230.08: [226.74-227.99], [234.40-236.77], [220.10-221.76].
3 confirmed key-level zone(s) near 71.05: [70.70-71.38], [70.14-70.70], [71.34-72.30].
1 confirmed key-level zone(s) near 93.76: [94.98-95.39].
3 confirmed key-level zone(s) near 253.16: [251.75-254.68], [245.14-247.62], [261.25-263.59].